Нормативы на природный газ и сжиженный газ, реализуемый населению Екатеринбурга
В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 01.12.2006 N 184-ПК (ред. от 04.12.2013) "Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета" устанавливаются следующие нормативы:
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ И ПРОЧИЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
№ п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребляемого газа | Норма расхода газа, кубических метров |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ. ПОДОГРЕВ ВОДЫ | ||
1.1 | Приготовление пищи с использованием газовых плит | на 1 человека в месяц | 10,2 |
1.2 | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газового нагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 10,0 |
1.3 | Подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд с использованием газовой плиты (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на 1 человека в месяц | 4,7 |
2. | НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
2.1 | При наличии газовых приборов | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года | 7,5 |
3. | НА ОТОПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
3.1 | Гаражей | на 1 кубический метр отапливаемого объекта в месяц в течение отопительного сезона | 4,7 |
3.2 | Теплиц | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение сезона | 15,0 |
3.3 | Бань | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года | 3,1 |
4. | НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ И ПОДОГРЕВ ВОДЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | ||
4.1 | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
4.2 | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
4.3 | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2,0 |
4.4 | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22,0 |
4.5 | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
4.6 | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
4.7 | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |
Примечание:
Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению для расчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению осуществлять в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. (примечание в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.08.2012 №124-ПК)
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ЕМКОСТНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЕМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА
№ п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребляемого газа | Норма расхода газа, кг |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ" | ||
1.1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 5,0 |
1.2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 11,0 |
2. | НОВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | ||
2.1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 5,5 |
3. | ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
3.1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 7,2 |
3.2 | При наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 10,5 |
3.3 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 17,6 |
Примечание:
Применение нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению для расчета платы за коммунальную услугу по газоснабжению осуществлять в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. (примечание в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 22.08.2012 №124-ПК)