В сфере теплоснабжения
Раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 11.07.2023 № 449/23 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения (цены и тарифы)
- Период регулирования с 01.01.2024 по 31.12.2026 гг. (Информация об установленных тарифах на тепловую энергию)
Документы об утверждении тарифов
- Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.12.2023 №209-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (Постановление РЭК от 06.12.2023 №209-ПК)
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями и субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии, на территории Свердловской области
№ п/п | Наименование | Содержание раскрываемой информации | Отчетный период | Текст документа |
Показатели, подлежащие ежеквартальному раскрытию | ||||
1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения | п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2019 год 1 квартал 2019г 2 квартал 2019г 3 квартал 2019г 4 квартал 2019г | 2019 год |
Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию | ||||
1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) | п. 16, 17, 24 и 25 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2019 год | |
2 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения. | 2019 год 2020 год | ||
3
| Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения | 2019 год 2020 год | ||
4 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | ||
5 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | п. 20 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2018 год 2019 год | |
6 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы | п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | Инвестиционная программа отсутствует | |
7 | Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования | п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2017-2021г.г. 2018-2021г.г. 2019-2021г.г. |
Архив
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями и субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии, на территории Свердловской области
№ п/п | Наименование | Содержание раскрываемой информации | Отчетный период | Текст документа |
Показатели, подлежащие ежеквартальному раскрытию | ||||
1 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения | п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2012 год 1 квартал 2012 г 2 квартал 2012 г 3 квартал 2012 г 4 квартал 2012 г 2013 год 1 квартал 2013 г 2 квартал 2013 г 3 квартал 2013 г 4 квартал 2013 г 2014 год 1 квартал 2014г 2 квартал 2014г 3 квартал 2014г 4 квартал 2014 2015год 1 квартал 2015г 2 квартал 2015г 3 квартал 2015г 4 квартал 2015г 2016год 1 квартал 2016г 2 квартал 2016г 3 квартал 2016г 4 квартал 2016г 2017год 1 квартал 2017г 2 квартал 2017г 3 квартал 2017г 4 квартал 2017г 2018год 1 квартал 2018г 2 квартал 2018г 3 квартал 2018г 4 квартал 2018г 2019год 1 квартал 2019г 2 квартал 2019г 3 квартал 2019г 4 квартал 2019г | 2013 год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |
Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию | ||||
1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) | п. 16, 17, 24 и 25 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2012 год 2013 год 2014-2016 г.г. Изменения на 2015-2016 г.г. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год | |
2 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения. | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | ||
3
| Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения | 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год | ||
4 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) | п. 19 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | |
5 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества | п. 20 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год | 2012 год 2013 год |
6 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы | п. 21 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год | Инвестиционная программа отсутствует |
7 | Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования | п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 г. № 570 | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017-2021г.г. 2018-2021г.г. 2019-2021г.г. | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год |